The 19 Connecticut colleges students search for most, with early and regular deadlines for Fall 2027 entry. Click a college for test policy, fees and requirements.
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yale University | 3.9% | 1470–1570 | REA · Nov 1 | Nov 1 | |
| 2 | University of Connecticut | 52.4% | 1210–1440 | ED · Nov 1 | Jan 15 | |
| 3 | Fairfield University | 33.3% | 1260–1390 | EA · Nov 1 | Jan 15 | |
| 4 | Wesleyan University | 16.5% | 1415–1540 | ED · Nov 15 | Jan 1 | |
| 5 | Sacred Heart University | 65.4% | — | ED · Nov 15 | Jul 26 | |
| 6 | Quinnipiac University | 72.2% | 1150–1320 | ED · Nov 1 | Feb 1 | |
| 7 | University of New Haven | 60.4% | 1060–1265 | ED · Dec 1 | Jul 26 | |
| 8 | University of Connecticut-Stamford | 83% | 930–1260 | ED · Nov 1 | — | |
| 9 | University of Hartford | 95.8% | 1120–1310 | EA · Nov 15 | Rolling | |
| 10 | Eastern Connecticut State University | 83% | 1070–1260 | EA · Nov 15 | Rolling | |
| 11 | University of Bridgeport | 83% | — | EA · Dec 1 | Rolling | |
| 12 | Southern Connecticut State University | 91.5% | — | — | Dec 1 | |
| 13 | Western Connecticut State University | 87% | 1040–1170 | — | Rolling | |
| 14 | United States Coast Guard Academy | 22.4% | 1240–1400 | EA · Oct 15 | Jan 15 | |
| 15 | Central Connecticut State University | 73.3% | 960–1190 | — | May 1 | |
| 16 | University of Saint Joseph | 78.6% | 850–1170 | ED · Oct 15 | Jul 26 | |
| 17 | Albertus Magnus College | 59.3% | — | EA · Dec 15 | Jul 26 | |
| 18 | Trinity College | 29.2% | 1298–1470 | ED · Nov 15 | Jan 15 | |
| 19 | Connecticut College | 37% | 1350–1500 | ED / EA · Nov 1 | Jan 15 |
{{s.lede}}
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{r.rank}} | {{r.name}} | {{r.rate}} | {{r.sat}} | {{r.early}} | {{r.regular}} |