The 6 Idaho colleges students search for most, with early and regular deadlines for Fall 2027 entry. Click a college for test policy, fees and requirements.
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boise State University | 87.2% | — | — | May 1 | |
| 2 | University of Idaho | 75.5% | 990–1230 | — | Rolling | |
| 3 | Idaho State University | — | — | — | Aug 1 | |
| 4 | Northwest Nazarene University | 64.7% | 1005–1240 | EA · Nov 15 | Rolling | |
| 5 | New Saint Andrews College | 83.9% | 1155–1358 | Priority · Nov 15 | Jan 6 | |
| 6 | The College of Idaho | 49.1% | 1070–1280 | EA · Nov 15 | Feb 15 |
{{s.lede}}
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{r.rank}} | {{r.name}} | {{r.rate}} | {{r.sat}} | {{r.early}} | {{r.regular}} |