The 20 Michigan colleges students search for most, with early and regular deadlines for Fall 2027 entry. Click a college for test policy, fees and requirements.
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Michigan | 15.6% | 1360–1530 | ED / EA · Nov 1 | Feb 1 | |
| 2 | Michigan State University | 84.8% | 1180–1360 | EA · Nov 1 | Apr 1 | |
| 3 | Wayne State University | 81.2% | 1060–1270 | — | Dec 1 | |
| 4 | Western Michigan University | 84.6% | — | EA · Dec 1 | Rolling | |
| 5 | Grand Valley State University | 83% | 940–1190 | — | Rolling | |
| 6 | Central Michigan University | 89.8% | 960–1200 | — | Rolling | |
| 7 | Oakland University | 87.8% | 1030–1230 | — | Rolling | |
| 8 | Michigan Technological University | 92.4% | 1130–1350 | EA · Nov 1 | Feb 1 | |
| 9 | Eastern Michigan University | 79.6% | 920–1170 | — | Rolling | |
| 10 | Ferris State University | 91.4% | 890–1120 | — | Rolling | |
| 11 | Northern Michigan University | 84% | — | — | Rolling | |
| 12 | Calvin University | 70.9% | 1083–1330 | — | Nov 1 | |
| 13 | University of Detroit Mercy | 75.4% | 1030–1260 | EA · Nov 1 | Mar 1 | |
| 14 | University of Michigan-Dearborn | 55.6% | 990–1255 | — | Rolling | |
| 15 | Hillsdale College | 20.7% | 1320–1490 | ED · Nov 1 | Mar 15 | |
| 16 | Kettering University | 78.7% | 1160–1330 | EA · Nov 15 | Rolling | |
| 17 | Davenport University | 97.8% | — | — | Rolling | |
| 18 | Northwood University | 64.5% | — | — | Rolling | |
| 19 | Lawrence Technological University | 55.9% | — | — | Rolling | |
| 20 | University of Michigan-Flint | 70.5% | 970–1243 | — | Aug 9 |
{{s.lede}}
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{r.rank}} | {{r.name}} | {{r.rate}} | {{r.sat}} | {{r.early}} | {{r.regular}} |