The 18 New Jersey colleges students search for most, with early and regular deadlines for Fall 2027 entry. Click a college for test policy, fees and requirements.
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rutgers University-New Brunswick | 58.1% | 1310–1500 | EA · Nov 1 | Jul 1 | |
| 2 | Princeton University | 4.6% | 1510–1580 | REA · Nov 1 | Jan 1 | |
| 3 | Seton Hall University | 73.3% | 1220–1390 | EA · Nov 15 | Jan 15 | |
| 4 | Montclair State University | 87.9% | 910–1210 | EA · Dec 1 | Rolling | |
| 5 | Rowan University | 77.7% | 1110–1310 | — | Mar 1 | |
| 6 | Stevens Institute of Technology | 47.6% | 1380–1505 | ED · Nov 15 | Jan 5 | |
| 7 | New Jersey Institute of Technology | 65.1% | 1210–1460 | EA · Nov 15 | Rolling | |
| 8 | Kean University | 75.9% | 930–1150 | EA · Jan 1 | Apr 30 | |
| 9 | Monmouth University | 89% | 1140–1310 | ED · Nov 15 | Mar 1 | |
| 10 | Stockton University | 88.9% | 1030–1230 | — | Nov 30 | |
| 11 | Rider University | 78.6% | 1100–1320 | EA · Nov 15 | Rolling | |
| 12 | Drew University | 67.8% | 1103–1338 | ED · Nov 1 | Feb 1 | |
| 13 | Rutgers University-Newark | 71.4% | — | EA · Nov 1 | Dec 1 | |
| 14 | Caldwell University | 71.3% | 1130–1370 | EA · Nov 15 | Rolling | |
| 15 | Felician University | — | — | — | Rolling | |
| 16 | Rutgers University-Camden | 66.3% | 1050–1300 | EA · Nov 1 | Dec 1 | |
| 17 | Centenary University | 83.1% | — | EA · Nov 1 | Jul 26 | |
| 18 | Georgian Court University | 78.8% | — | — | Rolling |
{{s.lede}}
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{r.rank}} | {{r.name}} | {{r.rate}} | {{r.sat}} | {{r.early}} | {{r.regular}} |