The 20 Virginia colleges students search for most, with early and regular deadlines for Fall 2027 entry. Click a college for test policy, fees and requirements.
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William & Mary | 34.1% | 1400–1530 | ED · Nov 1 | Jan 5 | |
| 2 | James Madison University | 71.5% | 1170–1340 | EA · Nov 1 | Jan 15 | |
| 3 | Liberty University | 99% | — | — | Jul 28 | |
| 4 | George Mason University | 87.5% | 1160–1360 | EA · Nov 1 | Feb 1 | |
| 5 | Virginia Commonwealth University | 92.6% | 1010–1270 | Priority · Nov 1 | Jan 15 | |
| 6 | University of Virginia | 16.8% | 1410–1540 | ED / EA · Nov 1 | Jan 5 | |
| 7 | University of Richmond | 22.2% | 1410–1530 | ED / EA · Nov 1 | Jan 1 | |
| 8 | Washington and Lee University | 14% | 1430–1540 | ED · Nov 1 | Jan 5 | |
| 9 | Hampton University | 62.3% | 790–1090 | EA · Nov 15 | Mar 1 | |
| 10 | Christopher Newport University | 86% | 1060–1290 | ED · Nov 15 | Feb 1 | |
| 11 | Marymount University | 93.2% | — | — | Rolling | |
| 12 | Old Dominion University | 90.4% | 1100–1280 | EA · Dec 1 | Feb 1 | |
| 13 | Radford University | 89.5% | 940–1160 | EA · Nov 1 | Feb 1 | |
| 14 | University of Mary Washington | 79.8% | 1170–1370 | ED · Nov 1 | Feb 1 | |
| 15 | Longwood University | 90.2% | 1030–1210 | ED · Nov 1 | Feb 1 | |
| 16 | Virginia Military Institute | 71.2% | 1050–1270 | ED · Nov 15 | Feb 1 | |
| 17 | Virginia State University | 88.6% | 840–1070 | — | Rolling | |
| 18 | Shenandoah University | 77% | — | EA · Nov 4 | Rolling | |
| 19 | Randolph-Macon College | 86.6% | 980–1220 | EA · Oct 18 | Mar 1 | |
| 20 | Norfolk State University | 87.8% | 823–1030 | EA · Nov 1 | Mar 15 |
{{s.lede}}
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{r.rank}} | {{r.name}} | {{r.rate}} | {{r.sat}} | {{r.early}} | {{r.regular}} |