The 17 Wisconsin colleges students search for most, with early and regular deadlines for Fall 2027 entry. Click a college for test policy, fees and requirements.
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Wisconsin-Madison | 45.2% | 1380–1520 | EA · Nov 1 | Jan 15 | |
| 2 | Marquette University | 81.3% | 1200–1360 | EA · Nov 15 | Feb 1 | |
| 3 | Lawrence University | 63.9% | 1200–1420 | ED · Nov 1 | Jan 15 | |
| 4 | University of Wisconsin-La Crosse | 75.5% | — | Priority · Feb 1 | Feb 1 | |
| 5 | Carroll University | 66.8% | 1040–1270 | — | Rolling | |
| 6 | University of Wisconsin-Eau Claire | 82.3% | — | — | Feb 1 | |
| 7 | University of Wisconsin-Milwaukee | 90.7% | — | Priority · Nov 1 | Aug 1 | |
| 8 | Carthage College | 87.1% | — | — | Rolling | |
| 9 | University of Wisconsin-Stevens Point | 91.8% | — | — | Rolling | |
| 10 | University of Wisconsin-Green Bay | 88.6% | — | — | Rolling | |
| 11 | University of Wisconsin-River Falls | 81.7% | — | — | Rolling | |
| 12 | Concordia University-Wisconsin | 78.2% | — | — | Rolling | |
| 13 | Edgewood University | 75.7% | — | — | Rolling | |
| 14 | University of Wisconsin-Whitewater | 85.7% | — | — | May 1 | |
| 15 | Beloit College | 63% | 1200–1430 | EA · Nov 1 | Jan 15 | |
| 16 | Viterbo University | 72.4% | — | — | Rolling | |
| 17 | Milwaukee Institute of Art & Design | 60.5% | — | EA · Dec 1 | Dec 1 |
{{s.lede}}
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{r.rank}} | {{r.name}} | {{r.rate}} | {{r.sat}} | {{r.early}} | {{r.regular}} |